Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Nøkkeltall
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet omfatter alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.
Publisert 04.05.2026
| Medlemsvirksomheter og medlemmer | 2025 | 2024 | 2023 |
| Arbeidsgivere i pensjonsordningen (antall apotek) | 1 070 | 1 055 | 1 045 |
| Medlemmer | 30 871 | 29 601 | 28 404 |
| Yrkesaktive medlemmer* | 10 974 | 10 467 | 10 353 |
| Pensjonister** | 5 976 | 5 829 | 5 695 |
| Personer med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold* | 13 921 | 13 305 | 12 356 |
| Tjenestepensjon (i tusen kroner) | 2025 | 2024 | 2023 |
| Opptjente pensjonsrettigheter | 10 871 872 | 11 107 645 | 10 385 461 |
| Fakturert pensjonspremie | 1 015 463 | 959 251 | 911 526 |
| Utbetalt pensjoner | 504 487 | 500 456 | 445 981 |
| Kapitalforvaltning | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Fondsmidler i ordningen | Mill. kroner | 17 320 | 15 546 | 14 204 |
| Årlig avkastning på fondsmidlene (verdijustert) | Prosent | 6,8 | 6,6 | 4,8 |
* Frem til og med 2022 telte man kun medlemmer med en gjennomsnittlig deltid på 20 % eller høyere, fra 2023 er det ingen begrensninger på gjennomsnittlig deltid
** Frem til og med 2022 telte man medlemmer på 67 år eller eldre med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold og opptjening under 3 år som alderspensjonister